| 主题 | 作者 | 最后回复 | 阅读 | 回复 | 更新日期 | ||
| 数据采集了一次因为过滤不理想,现在想重新采集怎么上面都采集不到了呢 | |魔尊 | |测试专用账号 | |20554 | |1 | |2014-10-30 | ||
| 模拟手动方式获取的cookie验证通不过 | |阙歌 | |测试专用账号 | |21000 | |2 | |2014-10-18 | ||
| 请问采集多级页面怎么设置? | |zengzuoqi | |测试专用账号 | |176752 | |3 | |2014-10-14 | ||
| 采集建议 | |俊 | |测试专用账号 | |12776 | |1 | |2014-10-5 | ||
| 安装了,为什么不能登录啊? | |雷神 | |测试专用账号 | |21299 | |1 | |2014-9-29 | ||
| ij | |军少帅 | | | |53303 | |0 | |2014-9-24 | ||
| 采集完毕发布 论坛标题,内容问题 | |尐技术 | |测试专用账号 | |37508 | |1 | |2014-9-7 | ||
| 采集不完全 | |xiaoyi | |(游客117.162.166.72) | |29927 | |25 | |2025-4-21 | ||
| 怎么批量采集 | |汎 | |(游客124.73.104.160) | |47060 | |7 | |2014-9-4 | ||
| 适当增加测试容量 | |xiaoyi | |测试专用账号 | |12883 | |1 | |2014-9-1 | ||
| 阿里妈妈采集 | |sonder | |测试专用账号 | |90641 | |1 | |2014-8-19 | ||
| 测试容量略少 | |fdsaf | |测试专用账号 | |56351 | |3 | |2014-8-19 | ||
| 小小建义 | |东织 | |测试专用账号 | |89758 | |1 | |2014-8-18 | ||
| 还是想要那个采集图片底下文字居中加粗。那个有什么详细的可以了解的吗? | |澜 | |测试专用账号 | |13452 | |1 | |2014-8-15 | ||
| 我想单独采集一个网页怎么弄?方便一点的办法 | |澜 | |测试专用账号 | |83094 | |1 | |2014-8-6 | ||
| DZ系统的这个怎么发布。弄不会啊 !! | |澜 | |魔尊 | |13349 | |2 | |2014-10-25 | ||
| 请问下,我采集的数据图片底下的字怎么居中加粗 | |澜 | |测试专用账号 | |21729 | |3 | |2014-8-6 | ||
| 求wordpress发布教程 | |kuangjian | |冰域孤狼 | |57513 | |2 | |2014-9-3 | ||
| 我采集的一个数据能不能发多个网站,相同的数据 | |澜 | |测试专用账号 | |57150 | |1 | |2014-8-1 | ||
| 怎么模拟发布到新浪博客 | |冰域孤狼 | |测试专用账号 | |31149 | |1 | |2014-7-17 | ||
|
|||||||
电话:171 9219 7361
建议/合作: 139 1618 6547
邮箱:123jlxie@ 163.com